泰克 Tektronix RSA5000B 实时频谱分析仪
2022-07-05
频谱&网分
486
泰克 Tektronix RSA5000B 实时频谱分析仪
使用功能强大、业界领先的 RSA5000B 实时频谱分析仪,准确地可视化和检定设备和组件。
泰克 Tektronix RSA5000B 实时频谱分析仪
凭借其出色的射频性能、丰富的功能集和易于访问的标准控件,您可以始终信赖 RSA5000B。令人印象深刻的扫描速度和高灵敏度可让您在仅 22 秒内即可完成 -110 dBm/Hz 噪音本底的 10 GHz 跨度扫描,并且有多个谱线、标记和标准测量始终准备就绪。
型号 | 频率范围 | 实时带宽 | 100% POI 的最短事件时长 | SFDR(典型值) |
---|---|---|---|---|
RSA5126B | 1 Hz - 26.5 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5106B | 1 Hz - 6.2 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5103B | 1 Hz - 3 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5115B | 1 Hz - 15 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
型号 | 频率范围 | 实时带宽 | 100% POI 的最短事件时长 | SFDR(典型值) |
---|---|---|---|---|
RSA5126B | 1 Hz - 26.5 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5106B | 1 Hz - 6.2 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5103B | 1 Hz - 3 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
RSA5115B | 1 Hz - 15 GHz | 25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz | 0.434 μs | -80 dBc |
相关文章
- 罗德与施瓦茨 信号与频谱分析仪 R&S®FSW
- 二手泰克 Tektronix 2 系列 MSO c
- 泰克 Tektronix Keithley 2281S 系列电池模拟器
- 泰克 Tektronix 2230 高功率可编程电源
- 泰克 Tektronix Keithley 2001 系列:配有扫描功能的 7½ 位万用表
- 泰克 Tektronix DMM7510 数字万用表
- 泰克 Tektronix RSA7100B 宽带信号分析仪
- 泰克 Tektronix 3 系列 MDO 混合域示波器
- 泰克 Tektronix RSA306B USB频谱分析仪
- 泰克 Tektronix 全新MSO6B系列 混合信号示波器